Reference
Realizované stavby
2021
Název stavby | Cena bez DPH |
---|---|
Montáž zámkové dlažby Násedlovice | 140 000 Kč |
Úpravy kolem RD Na Kopaninách | 450 000 Kč |
Přístavba RD Moravany | 830 000 Kč |
Rekonstrukce a přístavba RD Horova | 4 000 000 Kč |
Úpravy kolem BD Česká u Brna | 1 500 000 Kč |
2020
Název stavby | Cena bez DPH |
---|---|
Rekonstruce tělocvičny ZŠ Vranov | 299 000 Kč |
Výstavba RD Šlapanice | 2 000 000 Kč |
Rekonstrukce RD Ořešín | 2 740 000 Kč |
Rekonstrukce hřiště MŠ Mokrá Hora, Brno | 280 000 Kč |
Výstavba víceúčelového hřiště Černozemní, Brno | 1 344 000 Kč |
2019
Název stavby | Cena bez DPH |
---|---|
Archiv MMB, Kuřim, oprava kanalizace | 1 064 000 Kč |
Výstavba strážního domku Kamechy, Brno | 590 000 Kč |
Výstavba rodinného dvojdomu Brno Jundrov | 1 850 000 Kč |
Oprava opěrné zídky ulice Anenská, Brno | 208 000 Kč |
Přestavba rodinného domu Brno Přízřenice | 3 329 000 Kč |
Rekonstrukce bytu Bezručova, Brno | 466 000 Kč |
2018
Název stavby | Cena bez DPH |
---|---|
Rekonstrukce bytů Václavská, Brno | 950 000 Kč |
Rekonstrukce sklepů Rybářská, Brno | 570 000 Kč |
Oprava hřbitovní zdi Lipůvka | 1 600 000 Kč |
Přístavba ZŠ Vranov u Brna | 2 806 000 Kč |
Oprava stávajícího schodiště ZŠ Lipůvka | 202 000 Kč |
Rekonstrukce oplocení TJ Sokol Maloměřice, Brno | 165 000 Kč |
Vestavba sprch kluziště Ponava, Brno | 360 000 Kč |